Liverpool es el único club en ganar la Copa Carabao en cifras dobles.
La primera Copa Doméstica de la temporada en Inglaterra es la Copa Carabao. La competencia tiene su importancia, ya que establece etapas y momentos para los clubes que buscan agudos. Si bien algunos clubes apuntan altos en términos de múltiples trofeos, la Copa Carabao es un boleto directo a Europa junto con los cubiertos en el gabinete.
Desde su comienzo en 1960, la Copa Carabao ha entregado muchos momentos inolvidables. También se puede presenciar algunos desaprobos impactantes por los lados de baja liga.
Además, muchos jóvenes brillan en la Copa EFL con la oportunidad presentada con la necesidad de rotación del escuadrón.
Lista de ganadores de la Copa Carabao
Liverpool ha sido el club más dominante en la Copa Carabao. Hicieron historia el año pasado al convertirse en el primer club en ganar la competencia en cifras dobles.
Los Rojos ahora tienen 10 trofeos EFL y tendrán la oportunidad de agregar otro cuando se enfrenten a Newcastle en la final el domingo 16 de marzo.
Aquí está la lista de todos los ganadores de la Copa Carabao desde el comienzo de la competencia:
Estación | Ganador | Subcampeón |
2023–24 | Liverpool | Chelsea |
2022–23 | Manchester United | Newcastle United |
2021–22 | Liverpool | Chelsea |
2020–21 | Manchester City | Tottenham Hotspur |
2019–20 | Manchester City | Aston Villa |
2018–19 | Manchester City | Chelsea |
2017–18 | Manchester City | Arsenal |
2016–17 | Manchester United | Southampton |
2015–16 | Manchester City | Liverpool |
2014–15 | Chelsea | Tottenham Hotspur |
2013–14 | Manchester City | Sunderland |
2012–13 | Ciudad de Swansea | Ciudad de Bradford |
2011–12 | Liverpool | Ciudad de Cardiff |
2010-11 | Ciudad de Birmingham | Arsenal |
2009-10 | Manchester United | Aston Villa |
2008-09 | Manchester United | Tottenham Hotspur |
2007–08 | Tottenham Hotspur | Chelsea |
2006–07 | Chelsea | Arsenal |
2005–06 | Manchester United | Wigan atlético |
2004-05 | Chelsea | Liverpool |
2003–04 | Middlesbrough | Bolton Wanderers |
2002–03 | Liverpool | Manchester United |
2001–02 | Blackburn Rovers | Tottenham Hotspur |
2000–01 | Liverpool | Ciudad de Birmingham |
1999–2000 | Ciudad de Leicester | Tranmere Rovers |
1998–99 | Tottenham Hotspur | Ciudad de Leicester |
1997–98 | Chelsea | Middlesbrough |
1996–97 | Ciudad de Leicester | Middlesbrough |
1995–96 | Aston Villa | Leeds United |
1994–95 | Liverpool | Bolton Wanderers |
1993–94 | Aston Villa | Manchester United |
1992–93 | Arsenal | Sheffield Miércoles |
1991–92 | Manchester United | Bosque de Nottingham |
1990–91 | Sheffield Miércoles | Manchester United |
1989–90 | Bosque de Nottingham | Oldham Athletic |
1988–89 | Bosque de Nottingham | Ciudad de Luton |
1987–88 | Ciudad de Luton | Arsenal |
1986–87 | Arsenal | Liverpool |
1985–86 | Oxford United | Rangers de Queens Park |
1984–85 | Norwich City | Sunderland |
1983–84 | Liverpool | Everton |
1982–83 | Liverpool | Manchester United |
1981–82 | Liverpool | Tottenham Hotspur |
1980–81 | Liverpool | West Ham United |
1979–80 | Wolverhampton Wanderers | Bosque de Nottingham |
1978–79 | Bosque de Nottingham | Southampton |
1977–78 | Bosque de Nottingham | Liverpool |
1976–77 | Aston Villa | Everton |
1975–76 | Manchester City | Newcastle United |
1974–75 | Aston Villa | Norwich City |
1973–74 | Wolverhampton Wanderers | Manchester City |
1972–73 | Tottenham Hotspur | Norwich City |
1971–72 | Ciudad de Stoke | Chelsea |
1970–71 | Tottenham Hotspur | Aston Villa |
1969–70 | Manchester City | West Bromwich Albion |
1968–69 | Pueblo de Swindon | Arsenal |
1967–68 | Leeds United | Arsenal |
1966–67 | Rangers de Queens Park | West Bromwich Albion |
1965–66 | West Bromwich Albion | West Ham United |
1964–65 | Chelsea | Ciudad de Leicester |
1963–64 | Ciudad de Leicester | Ciudad de Stoke |
1962–63 | Ciudad de Birmingham | Aston Villa |
1961–62 | Norwich City | Rochdale |
1960–61 | Aston Villa | Rotherham United |
Lea también: ¿A qué hora comienza la final de la Copa Carabao? Hora de inicio final de la Copa Carabao, canal de televisión, transmisión en vivo y más
Rayas ganadoras inolvidables en la Copa Carabao
Liverpool (1980-1984)
Liverpool estableció un récord para la mayoría de las victorias de la Copa Carabao consecutivas ganándolo cuatro veces consecutivas desde 1980 hasta 1984. Su racha comenzó con la derrota de West Ham United (1980). Cementando el dominio sobre Tottenham, Manchester United y Everton, los Rojos lograron esta brillante carrera.
Manchester City (2018-2021)
Guardiola anunció el nuevo Manchester City al mundo al afirmar el dominio y los cubiertos. Entre 2018 y 2021, City ganó el trofeo cuatro veces seguidas, haciendo coincidir el récord de Liverpool desde principios de la década de 1980. No solo la racha fue impresionante, sino que también hizo del Manchester City el club más exitoso de la competencia en ese momento.