Bolivia, un país con una rica historia futbolística, ha producido talentos que han dejado huella tanto a nivel nacional como internacional. En este artículo, exploramos a los Futbolistas Más Caros de Bolivia de la actualidad y de la historia.
Roberto Carlos Fernández: El Futbolista Más Caro de Bolivia en la Actualidad
Roberto Carlos Fernández, actualmente jugando para el Baltika Kaliningrad, es el futbolista boliviano más caro del momento. Con un valor de mercado de 1 millón de euros, Fernández ha demostrado ser un jugador clave en su equipo, destacándose por su habilidad y rendimiento en el campo.
Palmarés y Logros:
- Equipo Actual: Baltika Kaliningrad
- Valor de Mercado: 1 millón de euros
- Posición: Defensa
| Temporada | Fecha | Último club | Nuevo club | Valor | Coste |
|---|---|---|---|---|---|
| 24/25 | 30/06/2025 | Akron Togliatti | Bolívar | 1,00 mill. € | Fin de cesión |
| 24/25 | 01/09/2024 | Bolívar | Akron Togliatti | 1,00 mill. € | Coste de cesión: 150 mil € |
| 23/24 | 30/06/2024 | Baltika | Bolívar | 1,00 mill. € | Fin de cesión |
| 23/24 | 08/07/2023 | Bolívar | Baltika | 1,00 mill. € | Cesión |
| 19/20 | 01/01/2020 | CyD Leonesa | Bolívar | 400 mil € | ? |
| 19/20 | 02/09/2019 | Blooming | CyD Leonesa | 400 mil € | Libre |
| 17/18 | 01/01/2018 | Blooming U20 | Blooming | – | – |
Marcelo Martins: El Futbolista Boliviano Más Caro de la Historia
Cuando hablamos del futbolista boliviano más caro de la historia, el nombre de Marcelo Martins (también conocido como Marcelo Moreno) resuena con fuerza. Su transferencia al Shakhtar Donetsk de Ucrania fue tasada en 9 millones de Euros (12.4 millones de dólares), una cifra récord para un jugador boliviano.
Palmarés y Logros:
- Equipos Destacados: Shakhtar Donetsk, Cruzeiro, Grêmio
- Valor de Transferencia: 9 millones de Euros (12.4 millones de dólares)
- Posición: Delantero
| Temporada | Fecha | Último club | Nuevo club | Valor | Coste |
|---|---|---|---|---|---|
| 23/24 | 08/04/2024 | Cruzeiro | Retirado | 250 mil € | – |
| 23/24 | 13/03/2024 | Sin equipo | Cruzeiro | 250 mil € | – |
| 23/24 | 01/01/2024 | Independiente | Sin equipo | 250 mil € | – |
| 22/23 | 27/03/2023 | Cerro Porteño | Independiente | 300 mil € | Libre |
| 21/22 | 10/02/2022 | Cruzeiro | Cerro Porteño | 450 mil € | Libre |
| 19/20 | 16/02/2020 | SJZ Ever Bright | Cruzeiro | 450 mil € | Libre |
| 18/19 | 18/01/2019 | WH Yangtze Res. | SJZ Ever Bright | 1,60 mill. € | Libre |
| 18/19 | 13/07/2018 | WH Zall | WH Yangtze Res. | 1,60 mill. € | – |
| 16/17 | 13/02/2017 | CC Yatai | WH Zall | 3,00 mill. € | Libre |
| 14/15 | 11/02/2015 | Grêmio | CC Yatai | 4,50 mill. € | 2,47 mill. € |
| 14/15 | 31/12/2014 | Cruzeiro | Grêmio | 2,00 mill. € | Fin de cesión |
| 13/14 | 06/01/2014 | Grêmio | Cruzeiro | 2,50 mill. € | Cesión |
| 13/14 | 01/12/2013 | Flamengo | Grêmio | 2,50 mill. € | Fin de cesión |
| 12/13 | 01/05/2013 | Grêmio | Flamengo | 2,50 mill. € | Cesión |
| 11/12 | 01/01/2012 | Shakhtar D. | Grêmio | 2,80 mill. € | 6,00 mill. € |
| 09/10 | 30/06/2010 | Wigan | Shakhtar D. | 3,50 mill. € | Fin de cesión |
| 09/10 | 01/02/2010 | Shakhtar D. | Wigan | 3,50 mill. € | Coste de cesión: 685 mil € |
| 09/10 | 31/12/2009 | Werder Bremen | Shakhtar D. | 5,00 mill. € | Fin de cesión |
| 09/10 | 01/07/2009 | Shakhtar D. | Werder Bremen | 4,50 mill. € | Coste de cesión: 1,50 mill. € |
| 08/09 | 01/07/2008 | Cruzeiro | Shakhtar D. | 5,00 mill. € | 9,00 mill. € |
| 06/07 | 01/03/2007 | EC Vitória | Cruzeiro | – | 300 mil € |
| 03/04 | 01/01/2004 | Oriente U20 | EC Vitória | – | Libre |
- Ranking de bolivianos más valiosos: Transfermarkt
- Perfil Roberto Carlos Fernández: Transfermarkt
- Perfil Marcelo Martins (retirado): Transfermarkt
Top jugadores bolivianos por valor de mercado (octubre 2025)
Valores de referencia de Transfermarkt; pueden variar por rendimiento, edad, contrato y liga.
- Miguelito (Miguel Á. Terceros) — América-MG — €1.40 M
- Roberto Carlos Fernández — Akron Togliatti — €1.20 M
- Gabriel Villamíl — LDU Quito — €1.20 M
- Yomar Rocha — Akron Togliatti — €0.80 M
- Moises Paniagua — Always Ready — €0.80 M
- Jeyson Chura — Panetolikos — €0.75 M
- Héctor Cuéllar — Always Ready — €0.75 M
- Marcelo Suárez — Always Ready — €0.70 M
- Bruno Miranda — SD Aucas — €0.65 M
- Diego Medina — CSKA 1948 — €0.65 M
En foco
Roberto Carlos Fernández
Lateral izquierdo de proyección internacional. En 2025 fichó por Akron Togliatti (Liga Premier de Rusia) y mantiene un valor de mercado de €1.2 M, ubicándose entre los más cotizados del país.
Marcelo Martins
Ícono de la Verde, retirado del fútbol profesional desde abril de 2024. Máximo goleador histórico de Bolivia con 31 tantos a nivel selección. Su nombre continúa siendo referencia al hablar de “futbolistas bolivianos más caros” por su trayectoria, traspasos y pico de cotización durante la década de 2010.
Notas y metodología
- Los valores de mercado de Transfermarkt son estimaciones del entorno y no equivalen a cláusulas de rescisión ni a ofertas reales.
- El listado prioriza la actualidad del valor (octubre de 2025). Los valores cambian con cada actualización pública.
Preguntas frecuentes
¿Cada cuánto cambian los valores?
No hay una fecha fija, pero Transfermarkt realiza actualizaciones periódicas por liga/país a lo largo de la temporada.
¿Por qué no aparece algún jugador reconocido?
Puede estar retirado, tener un valor inferior al corte del top o encontrarse sin club/competencia. En el caso de Marcelo Martins, se lo menciona como leyenda aunque su ficha ya figura como retirado.
¿Cómo se calcula el valor de mercado?
Se estima según edad, rendimiento, minutos, contrato, lesiones, nivel de liga y benchmark de operaciones comparables.







