Es el comienzo de una nueva semana y los jugadores de Monopoly Go pueden comenzar de la mejor manera probando el nuevo Fortunas de otoño evento.
El evento, que se lanzó el domingo 13 de octubre de 2024, ofrece docenas de recompensas que los jugadores pueden desbloquear, incluidas tiradas de dados, así como dinero en efectivo y pegatinas. El último evento Monopoly Go dura unos días y finaliza el miércoles 16 de octubre de 2024.
Si estás pensando en intentarlo, aquí tienes una lista de todos los Recompensas de Monopoly Go Fall Fortunes que puedes desbloquear y cómo conseguir cada uno.
Administrar la configuración de cookies
Recompensas de Monopoly Go Fall Fortunes
El objetivo del evento Fall Fortunes que se lanzó en octubre de 2024 es aterrizar en las casillas de Oportunidad, Impuestos y Utilidad. Si los jugadores desbloquean todos los niveles de recompensa en el evento, obtendrán más de 13.000 tiradas de dados.
Aquí están todas las recompensas que puedes obtener en el evento Monopoly Go Fall Fortunes:
Nivel de evento | Puntos necesarios | Premio |
---|---|---|
1 | 5 | Dinero |
2 | 10 | 20 tiradas de dados |
3 | 15 | Dinero |
4 | 45 | 50 tiradas de dados |
5 | 35 | Pegatinas |
6 | 40 | Impulso por tiempo limitado |
7 | 50 | Dinero |
8 | 175 | Recompensas |
9 | 60 | 60 tiradas de dados |
10 | 70 | Dinero |
11 | 85 | Pegatinas |
12 | 220 | 200 tiradas de dados |
13 | 100 | Dinero |
14 | 125 | 125 tiradas de dados |
15 | 100 | Impulso por tiempo limitado |
16 | 675 | Recompensas |
17 | 120 | Dinero |
18 | 140 | 140 tiradas de dados |
19 | 135 | Impulso por tiempo limitado |
20 | 850 | 570 tiradas de dados |
21 | 150 | Dinero |
22 | 170 | 180 tiradas de dados |
23 | 200 | Dinero |
24 | 1.500 | Recompensas |
25 | 180 | Impulso por tiempo limitado |
26 | 220 | 200 tiradas de dados |
27 | 240 | Dinero |
28 | 825 | 1200 tiradas de dados |
29 | 270 | Dinero |
30 | 300 | 250 tiradas de dados |
31 | 2.000 | Recompensas |
32 | 320 | Dinero |
33 | 375 | 300 tiradas de dados |
34 | 400 | Impulso por tiempo limitado |
35 | 500 | 370 tiradas de dados |
36 | 2.200 | Recompensas |
37 | 600 | Dinero |
38 | 800 | 600 tiradas de dados |
39 | 2.200 | Dinero |
40 | 950 | 625 tiradas de dados |
41 | 1.000 | Dinero |
42 | 2.500 | Pegatinas |
43 | 1.100 | Impulso por tiempo limitado |
44 | 1.400 | 950 tiradas de dados |
45 | 1.500 | Dinero |
46 | 9.000 | 8.000 tiradas de dados |
Gracias a la aplicación Go Rewards que reveló todas las recompensas disponibles en el último evento Monopoly Go.
Esto es un resumen de nuestra guía para el evento Fall Fortunes. Si necesita más ayuda con Monopoly Go, tenemos otras guías a las que puede recurrir. Consulte nuestras páginas sobre el próximo evento de socios y el próximo evento Golden Blitz. También tenemos una página que resume los eventos y torneos que se llevarán a cabo hoy.