Si estás buscando llenar tu Bestiario en Fisch, tendrás que alejarte de la isla inicial.
Para salir al mar y encontrar todos los lugares para pescar, necesitarás que el carpintero te venda tu primer barco. Pero al principio del juego no está claro cómo desbloquear barcos.
En esta guía, lo guiaremos a través cómo conseguir que el carpintero te venda un barcoy una lista de todos los barcos y barcos en el juego de Roblox Fisch.
Administrar la configuración de cookies
Cómo conseguir barcos en Fisch
Para que el carpintero le venda un barco en Fisch, primero debe Necesito alcanzar el nivel 5.. Una vez que alcances este nivel, desbloquearás la posibilidad de comprar barcos del Shipwright.
Cada isla en Fisch tiene un carpintero, con quien puedes hablar y comprar barcos nuevos o generar los que ya posees. Para interactuar con Shipwright, simplemente ve al NPC, que se encuentra cerca del muelle de una isla, y presiona la tecla ‘E’ para hablar con él.
Luego elige la opción «¡Me gustaría ver mis barcos!» Esto te permitirá ver una lista de barcos que puedes comprar. Si ya posee alguno de estos barcos, puede optar por generar uno en el muelle cercano.
Todos los barcos Fisch
Aquí están todos los barcos que puedes conseguir en Fisch. La mayoría de estos se pueden comprar en Shipwright, pero debes alcanzar ciertos niveles antes de que el NPC te los venda.
Bote | Precio | Estadísticas | como desbloquear |
---|---|---|---|
Bote de remos | 700C$ | Velocidad (25 S/ps), Dirección (40°), Aceleración (0,15 S/ps) | Alcanza el nivel 5 |
Tabla de surf | 1.500C$ | Velocidad (30 S/ps), Dirección (50°), Aceleración (0,2 S/ps) | Alcanza el nivel 7 |
Barco bajo | 6.000C$ | Velocidad (45 S/ps), Dirección (40°), Aceleración (0,22 S/ps) | Alcanza el nivel 10 |
Aerodeslizador | 7.000C$ | Velocidad (55 S/ps), Dirección (40°), Aceleración (0,22 S/ps) | Alcanza el nivel 15 |
Lancha rápida | 15.000 CAD | Velocidad (85 S/ps), Dirección (50°), Aceleración (0,25 S/ps) | Alcanza el nivel 20 |
Barco de pesca | 20.000 CAD | Velocidad (75 S/ps), Dirección (50°), Aceleración (0,3 S/ps) | Alcanza el nivel 25 |
Pontón | 20.000 CAD | Velocidad (40 S/ps), Dirección (40°), Aceleración (0,2 S/ps) | Alcanza el nivel 30 |
barco pirata | 20.000 CAD | Velocidad (80 S/ps), Dirección (30°), Aceleración (0,2 S/ps) | Alcanza el nivel 30 |
Crucero curandero | 5.000C$ | Velocidad (45 S/ps), Dirección (50°), Aceleración (0,2 S/ps) | Alcanza el nivel 35 |
Titán | 5.000C$ | Velocidad (45 S/ps), Dirección (20°), Aceleración (0,2 S/ps) | Alcanza el nivel 40 |
Lancha rápida de lujo | 20.000 CAD | Velocidad (150 S/ps), Dirección (54°), Aceleración (0,3 S/ps) | Alcanza el nivel 50 |
moto acuática | 50.000 CAD | Velocidad (180 S/ps), Dirección (70°), Aceleración (0,3 S/ps) | Alcanza el nivel 60 |
la perla | 50.000 CAD | Velocidad (95 S/ps), Dirección (30°), Aceleración (0,2 S/ps) | Alcanza el nivel 90 |
Barco crucero de coral | N / A | Velocidad (85 S/ps), Dirección (50°), Aceleración (0,25 S/ps) | Obtenido con el paquete de inicio |
El holandés errante | N / A | Velocidad (80 S/ps), Dirección (30°), Aceleración (0,2 S/ps) | Solo disponible durante el evento FischFright 2024 |
Eso es todo para nuestra guía sobre los diferentes barcos en Fisch. Para obtener más información sobre el popular juego Roblox, dirígete a nuestra página de códigos Fisch para obtener obsequios útiles. También tenemos guías para el mapa del tesoro de Fisch, las mejores cañas y las ubicaciones de los huesos del Dr. Finneus y el bestiario completo.